The Top 30 items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
1 | 46308 | 51.25% | 41919 | 57.25% | 0 | 0.00% | 876 | 6.52% | 2221225 | All images |
2 | 9975 | 11.04% | 9939 | 13.57% | 9848 | 31.08% | 5244 | 39.03% | 127746 | / |
3 | 7098 | 7.86% | 7061 | 9.64% | 7024 | 22.17% | 2137 | 15.90% | 99122 | /law/ |
4 | 2566 | 2.84% | 2187 | 2.99% | 2566 | 8.10% | 583 | 4.34% | 17869 | /gmat/ |
5 | 2104 | 2.33% | 2104 | 2.87% | 2104 | 6.64% | 198 | 1.47% | 15575 | /gmattoronto/ |
6 | 1995 | 2.21% | 1995 | 2.72% | 1995 | 6.30% | 257 | 1.91% | 14876 | /October2006gre/ |
7 | 1516 | 1.68% | 1516 | 2.07% | 1516 | 4.78% | 350 | 2.60% | 24473 | /business/ |
8 | 1374 | 1.52% | 1374 | 1.88% | 1374 | 4.34% | 169 | 1.26% | 8975 | /medical/ |
9 | 1263 | 1.40% | 1263 | 1.72% | 1263 | 3.99% | 330 | 2.46% | 12338 | /graduate/ |
10 | 1012 | 1.12% | 849 | 1.16% | 1012 | 3.19% | 227 | 1.69% | 2673 | /gmat/cat/ |
11 | 818 | 0.91% | 818 | 1.12% | 818 | 2.58% | 302 | 2.25% | 8899 | /reviews/ |
12 | 776 | 0.86% | 776 | 1.06% | 776 | 2.45% | 59 | 0.44% | 6020 | /bringafriend/ |
13 | 501 | 0.55% | 501 | 0.68% | 501 | 1.58% | 103 | 0.77% | 2210 | /toefl/ |
14 | 438 | 0.48% | 438 | 0.60% | 438 | 1.38% | 125 | 0.93% | 7847 | /mcatprep/ |
15 | 193 | 0.21% | 185 | 0.25% | 182 | 0.57% | 157 | 1.17% | 586 | /prelawforum/ |
16 | 116 | 0.13% | 116 | 0.16% | 116 | 0.37% | 8 | 0.06% | 399 | /toronto/ |
17 | 58 | 0.06% | 58 | 0.08% | 58 | 0.18% | 17 | 0.13% | 447 | /prepunlimited/ |
18 | 12 | 0.01% | 12 | 0.02% | 12 | 0.04% | 0 | 0.00% | 94 | /business/../bringafriend/ |
19 | 11 | 0.01% | 11 | 0.02% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 467 | /cp/ |
20 | 10 | 0.01% | 10 | 0.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 170 | E |
21 | 9 | 0.01% | 9 | 0.01% | 9 | 0.03% | 0 | 0.00% | 70 | /business/../gmattoronto/../bringafriend/ |
22 | 9 | 0.01% | 9 | 0.01% | 9 | 0.03% | 0 | 0.00% | 73 | /business/../gmattoronto/ |
23 | 8 | 0.01% | 8 | 0.01% | 8 | 0.03% | 0 | 0.00% | 63 | /graduate/../business/../bringafriend/ |
24 | 6 | 0.01% | 6 | 0.01% | 6 | 0.02% | 0 | 0.00% | 62 | /cp/rac/ |
25 | 6 | 0.01% | 6 | 0.01% | 6 | 0.02% | 5 | 0.04% | 56 | http://www.microsoft.com/ |
26 | 6 | 0.01% | 6 | 0.01% | 6 | 0.02% | 0 | 0.00% | 58 | /graduate/../ |
27 | 6 | 0.01% | 6 | 0.01% | 6 | 0.02% | 0 | 0.00% | 56 | http://lti-mail01.ltinetworks.com:25/ |
28 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 5 | 0.02% | 0 | 0.00% | 39 | /graduate/../bringafriend/ |
29 | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 5 | 0.02% | 0 | 0.00% | 5 | /tip/ |
30 | 4 | 0.00% | 4 | 0.01% | 4 | 0.01% | 0 | 0.00% | 32 | /graduate/../business/../gmattoronto/../bringafriend/ |
The 10 least frequently accessed items/URLs |
---|
More details | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Hits | Files | Pageviews | Sessions | KB sent | URL | ||||
10 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 1 | 0.01% | 60 | http://www.prep.com/business/ |
9 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 17 | /law/../bringafriend/ |
8 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 23 | /graduate/../business/../ |
7 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 6 | /graduate/../toefl/ |
6 | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 2 | 0.01% | 0 | 0.00% | 29 | /graduate/../business/ |
5 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 10 | // |
4 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 8 | http://www.prep.com/reviews/ |
3 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10 | /gmat/cat/../../ |
2 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 8 | /gmattoronto/../bringafriend/ |
1 | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.01% | 3 | http://www.prep.com/law/ |
|